您當前的位置:Inductor Design Kits
 
Photo Series Dimension(mm) ImpedanceRange(Ohm) RatedCurrent (mA) Data sheet
Photo HFZ1005PF 1005 10-600 1000-4000
Photo HDZ1608PF 1608 30-1000 1500-5000
Photo FCM1005 1005 30-1000 50-300
Photo FCM1608 1608 10-2000 80-700
Photo FCM2012 2012 7-2000 200-900
Photo FCM3216 3216 26-600 400-900
Photo HCB1005 1005 10-220 1500-3000
Photo HCB1608 1608 26-600 1000-6000
Photo HCB2012 2012 30-600 1000-3000
Photo HCB3216 3216 30-600 1000-3000
Photo HCB4516 4516 60-80 3000-6000
Photo HCB4532 4532 80-1300 3000-6000
HCA32252~HCA40302 32252~40302 20-35 21000-35000
 
 
 
 
企業鏈接: 帛宏興業

Copyright @ HSIA TECHNOLOGY CO.LTD.